Leg | Datum | DEP (z) | ETA (z) | From | To | Ort | Land | UTC+ | Flugzeit |
0 | 12.01.2023 | 08:00 | 09:00 | EDLN | EDLN | Mönchengladbach | Deutschland | 1 | 01:00 |
1 | 13.01.2023 | 07:00 | 09:00 | EDLN | LDDU | Dubrovnik | Kroatien | 1 | 02:00 |
2 | 13.01.2023 | 09:45 | 11:30 | LDDU | LGIR | Heraklion | Griechenland | 2 | 01:45 |
3 | 13.01.2023 | 12:15 | 14:15 | LGIR | HESH | Sharm El Sheikh | Ägypten | 2 | 02:00 |
4 | 14.01.2023 | 08:00 | 10:10 | HESH | OEDF | Dammam | Saudi Arabia | 3 | 02:10 |
5 | 14.01.2023 | 11:10 | 12:40 | OEDF | OOMS | Muscat | Oman | 4 | 01:30 |
6 | 15.01.2023 | 04:00 | 06:10 | OOMS | VAAH | Ahmedabad | India | 5 | 02:10 |
7 | 15.01.2023 | 07:15 | 09:35 | VAAH | VECC | Kolkata | India | 6 | 02:20 |
8 | 15.01.2023 | 10:45 | 12:40 | VECC | VTCC | Chiang Mai | Thailand | 6 | 01:55 |
9 | 16.01.2023 | 01:00 | 03:20 | VTCC | VVCR | Cam Ranh | Vietnam | 7 | 02:20 |
10 | 16.01.2023 | 04:20 | 06:35 | VVCR | RPLC | Clark | Philippines | 7 | 02:15 |
11 | 17.01.2023 | 01:00 | 03:20 | RPLC | ROAH | Naha, Okinawa | Japan | 8 | 02:20 |
12 | 17.01.2023 | 04:20 | 06:10 | ROAH | RJOY | Osaka | Japan | 9 | 01:50 |
25:35 |
Der Zeitplan
Der Tag hat bei mir übrigens nur 22h, da sich jeden Tag zwei Stunden verschieben. Daher jetzt mal gute Nacht.
Hier ging es mehr als herzlich her: Bei aero lab wurde ich äußerst freundlich empfangen und nach der Übergabe des Flugzeuges und Klärung der üblichen Details sofort unterstützt um ein Hotelzimmer zu organisieren und der CEO Kenzo Colon lud mich in seine Lieblingsbar ein, in der in sehr netter Runde der Abend ausklang.
Big credit for the success of the ferry flight needs to be given to the outstanding support of HQ-Flight and Operational Support. Joerg Schumacher’s team and the boss himself are delivering excellent support 24/7 and always find the right solution for any given challenge. They are first choice on daily normal ops and even more for the special missions. Thanks to you!